公(gong)司(si)生(sheng)產的(de)(de)煤渣(zha)球磨(mo)(mo)機在節能減耗、提高產量、綠色環保等方面(mian)都有著不(bu)錯的(de)(de)效果,可(ke)對(dui)各(ge)種礦石和其它(ta)可(ke)磨(mo)(mo)性物料進行(xing)干式或濕式粉(fen)磨(mo)(mo)。更(geng)適用于粉(fen)磨(mo)(mo)各(ge)種礦石及其它(ta)研磨(mo)(mo)物料,也可(ke)根據(ju)物料性質,來進行(xing)不(bu)同的(de)(de)方式的(de)(de)粉(fen)磨(mo)(mo)工(gong)序。
物料由進料裝置經(jing)入料中空軸螺旋(xuan)均勻地進入磨(mo)機第一倉,該倉內有階梯襯板或波(bo)紋襯板,內裝不(bu)同(tong)規格鋼球,筒(tong)體轉動產(chan)生(sheng)離心力將鋼球帶到(dao)一定(ding)高度后落下,對物料產(chan)生(sheng)重擊和研磨(mo)作(zuo)用。在筒(tong)體內,大粒徑的磨(mo)礦(kuang)介(jie)質(zhi)較多(duo)地分布在加料樞軸圓(yuan)筒(tong)部分,而(er)小粒徑的磨(mo)礦(kuang)介(jie)質(zhi)較多(duo)地分布在卸料器的圓(yuan)錐部分。
物(wu)(wu)料(liao)在(zai)筒體內先(xian)經(jing)大粒(li)(li)磨礦介質(zhi)磨成小(xiao)顆(ke)粒(li)(li),再經(jing)小(xiao)粒(li)(li)徑(jing)磨礦介質(zhi)細磨成微細粒(li)(li)徑(jing)的(de)產品(pin)。物(wu)(wu)料(liao)在(zai)第一(yi)倉(cang)(cang)達到粗磨后,經(jing)單層隔倉(cang)(cang)板(ban)進入(ru)第二倉(cang)(cang),該倉(cang)(cang)內鑲有平襯板(ban),內有鋼球,將物(wu)(wu)料(liao)進一(yi)步研磨,粉狀物(wu)(wu)通(tong)過(guo)卸(xie)料(liao)箅板(ban)排出。
1、煤渣球磨(mo)機采用先進的(de)內選粉特殊(shu)隔倉裝置(zhi),細磨(mo)倉增加了活化裝置(zhi),大大提高(gao)(gao)研磨(mo)效率,達(da)到(dao)高(gao)(gao)產量、低能耗的(de)目(mu)的(de)。
2、有(you)較高的(de)圓錐(zhui)頻率和振幅,其抗(kang)振性能較好。主軸承(cheng)潤(run)滑采用油脂(zhi),使(shi)用方(fang)便并且干凈,從而(er)避免了重金(jin)屬對環境的(de)污染。
3、設備的中空軸采用鑄鋼件(jian)(jian),內(nei)襯可拆(chai)換,回轉(zhuan)大齒輪采用鑄件(jian)(jian)滾齒加工,筒體內(nei)鑲有耐磨襯板(ban),具有良好的耐磨性。
4、采用(yong)鑄(zhu)鋼件(jian),內襯(chen)可拆換(huan),回(hui)轉大齒輪(lun)采用(yong)鑄(zhu)件(jian)滾齒加工(gong),筒體內鑲有耐磨襯(chen)板,具(ju)有良好的耐磨性。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
作者:紅星(xing)機器 發布時間:2017-06-06 16:38:47 更(geng)新時間:2021-01-23 15:48:09
靠譜(pu)設(she)備(bei)去哪買(mai)呢?強烈(lie)推薦您來(lai)紅星機器(qi)看一(yi)看,可在線(xian)留言預約來(lai)廠參觀考察!
今日已有15人(ren)留言享受優惠補貼