項(xiang)目總結 :紅(hong)星機(ji)器有著(zhu)多(duo)年專業生產金礦(kuang)選(xuan)礦(kuang)設(she)備經(jing)驗,制造(zao)工(gong)藝(yi)精(jing)良,經(jing)久耐(nai)用,買金礦(kuang)選(xuan)礦(kuang)設(she)備,就(jiu)選(xuan)紅(hong)星機(ji)器,性價比高
浮選是(shi)黃金(jin)(jin)選礦(kuang)(kuang)(kuang)廠處(chu)理巖(yan)金(jin)(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)比較廣(guang)泛的(de)(de)一種選礦(kuang)(kuang)(kuang)方法,常(chang)用于(yu)處(chu)理可浮性很高的(de)(de)硫(liu)化(hua)礦(kuang)(kuang)(kuang)物含金(jin)(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)石。浮選工藝可把金(jin)(jin)較大限度地富(fu)集到硫(liu)化(hua)礦(kuang)(kuang)(kuang)物中,尾礦(kuang)(kuang)(kuang)可直接廢(fei)棄(qi),選礦(kuang)(kuang)(kuang)成本低,我國80%的(de)(de)巖(yan)金(jin)(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)都(dou)是(shi)采用該(gai)工藝進行選別。
在金礦(kuang)(kuang)選礦(kuang)(kuang)工藝(yi)流程中,用到的(de)金礦(kuang)(kuang)選礦(kuang)(kuang)設備有振動給料(liao)機(ji)、顎式破(po)碎機(ji)、圓錐破(po)碎機(ji)、振動篩(shai)、球磨機(ji)、浮選機(ji)等(deng)。
金礦(kuang)石顎式破碎機
金礦(kuang)石二級(ji)破碎設備
球磨機
金礦石浮(fu)選機(ji)
采(cai)用顎(e)式破碎(sui)機(ji)進(jin)行(xing)粗碎(sui),中(zhong)、小型(xing)選(xuan)金廠大多采(cai)用兩段(duan)(duan)一閉(bi)路碎(sui)礦(kuang)(kuang),大型(xing)選(xuan)金廠采(cai)用三段(duan)(duan)一閉(bi)路碎(sui)礦(kuang)(kuang)流程。為了(le)提高金礦(kuang)(kuang)選(xuan)礦(kuang)(kuang)生(sheng)產(chan)能力(li)(li),挖掘設備潛力(li)(li),我(wo)公(gong)司對碎(sui)礦(kuang)(kuang)流程進(jin)行(xing)了(le)改造,使球(qiu)磨(mo)機(ji)的(de)(de)利用系數提高,采(cai)取的(de)(de)主要(yao)措(cuo)施是(shi)實行(xing)多碎(sui)少磨(mo),降低入磨(mo)礦(kuang)(kuang)石粒度。碾磨(mo)后的(de)(de)金礦(kuang)(kuang)送入浮選(xuan)機(ji)進(jin)行(xing)分選(xuan),分選(xuan)后的(de)(de)金礦(kuang)(kuang)經由烘干機(ji)烘干即可得到成品金礦(kuang)(kuang)。
金礦浮選生產線
1、金礦(kuang)選礦(kuang)設備浮選機(ji)采用新式葉輪,攪(jiao)拌(ban)力(li)度大,葉輪產生的磨損(sun)少(shao),整體(ti)維護(hu)成本低。
2、對于(yu)一些粒(li)(li)度較大的金礦(kuang)(kuang)也具有(you)(you)非常好的浮選(xuan)效果,可有(you)(you)效保(bao)證這(zhe)部分(fen)礦(kuang)(kuang)石(shi)礦(kuang)(kuang)粒(li)(li)懸浮,促進難溶(rong)藥(yao)劑(ji)的分(fen)散和(he)乳化,提升(sheng)浮選(xuan)效率(lv)。
3、金(jin)礦浮選(xuan)設備調節方(fang)便,葉輪帶(dai)有(you)后傾式(shi)的(de)上下葉片,內部無傳(chuan)動裝(zhuang)置,浮選(xuan)產生的(de)機械故障少。
4、金礦(kuang)選(xuan)礦(kuang)設備具有(you)浮選(xuan)穩定性強,浮選(xuan)過程礦(kuang)漿被有(you)效分(fen)選(xuan),不會有(you)粗(cu)礦(kuang)殘留(liu)槽底,分(fen)選(xuan)精度高金礦(kuang)精度高。
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
作者:紅星機器(qi) 發布時(shi)間:2017-06-06 16:38:47 更新(xin)時間:2021-02-22 16:01:11
靠譜(pu)設(she)備去哪(na)買(mai)呢?強(qiang)烈推薦(jian)您(nin)來紅星機(ji)器看一看,可在線(xian)留言預約來廠(chang)參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼